2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

目 標 買数 売数 利益実績 達成率 為替(月始) 為替(月終) 日経(月始) 日経(月終)
12月 20000
11月 20000
10月 20000
9月 20000
8月 20000
7月 20000
6月 20000
5月 20000
4月 20000
3月 20000
2月 20000
1月 20000

上値処分 2006年度 損益  +10000
買値処分
下値処分
勝率

只今の進捗情況
STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 STAGE5 STAGE6 STAGE7 STAGE8 STAGE9 STAGE10 STAGE11 STAGE12 目標期日
LEVEL1 2(万) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2004.12
LEVEL2 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 2005.12
LEVEL3 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 2006.12
LEVEL4 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 2007.12
LEVEL5 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 2008.12
LEVEL6 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 2009.12
LEVEL7 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 2010.12
LEVEL8 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 200 202 2011.12
LEVEL9 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 2012.12
LEVEL10 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 2013.12

電気杯カップ 2005-2006
馬名(社名) 厩舎 予想 発走価格(12月) 到着価格(12月) 利益率 着順
1 1 6773 パイオニア 東証1 3180
1 2 6764 三洋電機 東証1 506
2 3 6502 東芝 東証1 485
2 4 6501 日立製作所 東証1 806
3 5 6702 富士通 東証1 655
3 6 6701 NEC 東証1 871
4 7 6758 ソニ− 東証1 4400
4 8 6752 松下電器 東証1 1597
5 9 6792 ビクタ− 東証1 1069
5 10 7751 キャノン 東証1 5410
6 11 7731 ニコン 東証1 1355
6 12 7733 オリンパス 東証1 2180
7 13 4902 コニカミノルタ 東証1 1515
7 14 4901 富士写真 東証1 3350
8 15 6952 カシオ 東証1 1227
8 16 6753 シャ−プ 東証1 1860

備考

自動車杯カップ 2005-2006
馬名(社名) 厩舎 予想 発走価格(12月) 到着価格(12月) 利益率 着順
1 1 7203 トヨタ 東証1 3900
1 2 7201 日産 東証1 1199
2 3 7267 HONDA 東証1 4690
2 4 7269 スズキ 東証1 1724
3 5 7261 マツダ 東証1 340
3 6 7262 ダイハツ 東証1 674
4 7 7211 三菱 東証1 311
4 8 7259 アイシン精機 東証1 2025
5 9 6902 デンソ− 東証1 2365
5 10 7012 川崎重工業 東証1 168
6 11 7242 カヤバ 東証1 400
6 12 7272 ヤマハ発動機 東証1 1394
7 13 6995 東海理化 東証1 1190
7 14 7248 カルソニック 東証1 839
8 15 7282 豊田合成 東証1 2815
8 16 7205 日野自動車 東証1 734

備考

買付日 売付日 銘柄名 買単価 売単価 株数 回収率 買手数料 売手数料 利益 損益合計
2006.11.15 2006.11.25 6803 237 235 1000 100.85 525 525 -3050 -3050